Größentabelle Herren-Unterwäsche
Wäschegröße | Konfektionsgröße |
|---|---|
4 (S) | 44/46 |
5 (M) | 48/50 |
6 (L) | 52/54 |
7 (XL) | 56/58 |
8 (XXL) | 60/62 |
9 (3XL) | 64/66 |
10 (4XL) | 68/70 |
12 (5XL) | 72/74 |
Unterhosen zu eng? Boxershorts zu locker? Unsere praktischen Größentabellen zu Herren-Unterwäsche zeigen Ihnen, welche Größe sitzt und wie Sie Ihre Maße richtig ermitteln. Einfach messen, vergleichen, wohlfühlen.
Damit Ihre Unterwäsche später auch wirklich passt, lohnt sich ein kurzer Blick aufs Maßband. Denn mit den genauen Körpermaßen finden Sie treffsicher die korrekte Größe, ganz ohne Umtauschstress.
Brustumfang: waagerecht an der stärksten Stelle der Brust messen
Bundumfang: etwas oberhalb des Hosenbunds messen
Hüftumfang: an der breitesten Stelle des Gesäßes messen
Innenbeinlänge: vom Schritt bis zum Boden entlang des Beins messen
Körperhöhe: barfuß vom Scheitel bis zur Ferse – am besten an einer Tür
Tipp: Messen Sie immer direkt auf der Haut oder über enganliegender Kleidung. Wie Sie Unterwäsche richtig waschen, lesen Sie hier.
Welche Größe brauche ich bei Boxershorts, Unterhosen und Unterhemden? Gute Frage! Jede Kleidungsart hat ihre eigenen Größenangaben. Grundsätzlich gilt: Richten Sie sich nach Ihrer Konfektionsgröße. Bei Zwischengrößen lieber zur größeren greifen – das erhöht den Tragekomfort.
Damit Sie im Größendschungel nicht den Überblick verlieren, finden Sie hier alle relevanten Tabellen übersichtlich zusammengefasst.
Wäschegröße | Konfektionsgröße |
|---|---|
4 (S) | 44/46 |
5 (M) | 48/50 |
6 (L) | 52/54 |
7 (XL) | 56/58 |
8 (XXL) | 60/62 |
9 (3XL) | 64/66 |
10 (4XL) | 68/70 |
12 (5XL) | 72/74 |
Tipp: Fragen Sie sich, was Größe 7 oder 10 bei Herrenunterwäsche in Zentimetern ausgedrückt bedeutet? Größe 7 (XL) entspricht einem Bundumfang von etwa 102–113 cm und Konfektionsgröße 56/58. Größe 10 (4XL) entspricht ca. 126–132 cm Bundweite und Konfektionsgröße 68/70.
Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang | Bundumfang | Innenbeinlänge | Körperhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 86–89 cm/90–93 cm | 74–77 cm/78–81 cm | 81–82 cm/81,5–82,5 cm | 173–181 cm/174–182 cm |
M | 48/50 | 94–97 cm/98–101 cm | 82–85 cm/86–89 cm | 82–83 cm/82,5–83,5 cm | |
L | 52/54 | 102–105 cm/106–109 cm | 90–94 cm/95–99 cm | 83–84 cm/83,5–84,5 cm | 177–185 cm/178–186 cm |
XL | 56/58 | 110–113 cm/114–117 cm | 100–104 cm/105–109 cm | 84–85 cm/84,5–85,5 cm | 179–187 cm/180–188 cm |
XXL | 60/62 | 118–121 cm/122–125 cm | 110–114 cm/115–119 cm | 85–86 cm/85,5–84,5 cm | 181–189 cm/181–189 cm |
3XL | 64/66 | 126–129 cm/130–133 cm | 120–124 cm/125–129 cm | 85–84 cm/84,5–83,5 cm | 181–189 cm/181–189 cm |
4XL | 68/70 | 134–137 cm/138–141 cm | 130–134 cm/135–139 cm | 84–83 cm/83,5–82,5 cm | 181–189 cm/181–189 cm |
5XL | 72/74 | 142–145 cm/146–149 cm | 140–144 cm/145–149 cm | 83–82 cm/82,5–81,5 cm | 181–189 cm/181–189 cm |
Sie kennen jetzt Ihre Größe? Dann entdecken Sie unsere aktuelle Auswahl an Wäsche für Herren – passgenau, bequem und stilvoll.
Boxershorts, Slips oder Unterhemden – mit der Größentabelle zu Herren-Unterwäsche sitzt alles. Unsere Messanleitung und Tabellen helfen Ihnen, Fehlkäufe zu vermeiden und Ihre Unterwäsche passgenau abzustimmen.