Alle Handy-Tarife im Vergleich
Welcher Tarif passt zu mir?
| FLEX L PLUS | FLEX S / M / L & FLEX KIDS | Prepaid-Tarif | Jahrespakete | |
|---|---|---|---|---|
Laufzeit | 4 Wochen Mindestlaufzeit | 4 Wochen Mindestlaufzeit | Ohne Mindestlaufzeit | 12 Monate Laufzeit |
Kündigung | Alle 4 Wochen möglich | Alle 4 Wochen möglich | Keine Kündigung nötig | Keine Kündigung nötig |
Datenvolumen | 80 GB pro 4 Wochen + unendlich oft 1 GB kostenlos nachbuchen* | 5 - 80 GB pro 4 Wochen | 24 ct/MB Taktung 100 kB | 4 - 32 GB pro Monat |
Telefon & SMS | Flat | Flat | 9 ct /Min. /SMS | Flat |
Vorteile | 10 € Startguthaben1 | Einmal zahlen, ein Jahr nutzen | ||
Zahlung | Zahlung bequem per Bankeinzug | Zahlung bequem per Bankeinzug | Guthaben z.B. online kaufen | Einmalige Zahlung, online oder in der Filiale |











